-
Negocis
-
Ciments
La nostra presència a
-
Formigó i àrids
Presència a
-
Solucions prefabricades
Presència a
-
Solucions per a la construcció
Presència a
- Paisatge urbà
- Economia circular
-
Ciments
- Sostenibilitat
- Inversors
- Sobre nosaltres
- Actualitat
- Contacta’ns
Capital social
Les accions de la Societat estan admeses a cotització a la Borsa de valors de Barcelona al mercat parquet. Coneix ací el valor i les participacions del nostre capital social.
Anàlisi de cobertura
Documentació descarregable
Capital social
| Any | Capital inicial | Capital final | Observacions |
|---|---|---|---|
| 2005 | 19.834.701,00 | 19.834.701,00 | Split del valor de l'acció que passa a 0,30€/acc. |
| 2004 | 32.125.149,00 | 19.834.701,00 | Reducció de capital com a conseqüència de l'OPA. |
| 1999 | 32.179.339,01 | 32.125.149,00 | Arredoniment del valor de l'acció a 3 €/acc. |
| 1999 | 5.354.191.500,001 | 32.179.339,01 | Transformació del capital com a conseqüència de la redenominació en euros. El capital inicial està expressat en pessetes. |
Participacions significatives
| Denominació del partícip | % part. dir. |
|---|---|
| CARTERA DE INVERSIONES C.M., S.A. | 25,28 |
| OTINIX, S.L. | 33,67 |
| NOUMEA, S.A. | 31,50 |
Autocartera
A 31 de desembre de 2024, la participació total d'autocartera indirecta de Cementos Molins, S.A., a través de la seva filial Cementos Molins Industrial, S.A.U., és de 2.748.814 accions, representatives del 4,16% del seu capital social.
Espanya
Croàcia
Turquia
Portugal
Bòsnia
Argentina
Mèxic
Colòmbia
Uruguai
Bolívia
Bangla Desh
Tunísia