-
Negocios
-
Cementos
Nuestra presencia en
-
Hormigón y áridos
Presencia en
- Soluciones prefabricadas
-
Soluciones para la construcción
Presencia en
- Paisaje urbano
- Economía circular
-
Cementos
- Sostenibilidad
- Inversores
- Sobre nosotros
- Actualidad
- Contacto
Capital social
Las acciones de la Sociedad están admitidas a cotización en la Bolsa de valores de Barcelona en el mercado parqué. Conoce aquí el valor y las participaciones de nuestro capital social.
Análisis de cobertura
Documentación descargable
Capital social
Año | Capital inicial | Capital final | Observaciones |
---|---|---|---|
2005 | 19.834.701,00 | 19.834.701,00 | Split del valor de la acción que pasa a 0,30 €/acc. |
2004 | 32.125.149,00 | 19.834.701,00 | Reducción de capital como consencuencia de la OPA. |
1999 | 32.179.339,01 | 32.125.149,00 | Redondeo del valor de la acción a 3 €/acc. |
1999 | 5.354.191.500,001 | 32.179.339,01 | Transformación del capital como consecuencia de la redenominación en euros. El capital inicial está expresado en pesetas. |
Participaciones significativas
Denominación del partícipe | % part. dir. |
---|---|
CARTERA DE INVERSIONES C.M., S.A. | 25,28 |
OTINIX, S.L. | 33,65 |
NOUMEA, S.A. | 31,50 |
Autocartera
A 31 de diciembre de 2023, la participación total de autocartera indirecta de Cementos Molins, S.A., a través de su filial Cementos Molins Industrial, S.A.U., es de 2.749.308 acciones, representativas de un 4,16% del capital social.